
Mobile
| Part No. | Density | Voltage (VDD1 / VDD2 / VDDQ) | Speed | Package | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 496Ball | MP | |
| 12GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 496Ball | CS | |
| 18GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 496Ball | CS |
PC
| Part No. | Density | Voltage (VDD1 / VDD2 / VDDQ) | Speed | Package | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 496Ball | MP | |
| 4GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 315Ball | CS | |
| 2GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 315Ball | CS | |
| 8GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 315Ball | CS |
Consumer
| Part No. | Density | Voltage (VDD1 / VDD2 / VDDQ) | Speed | Package | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 315Ball | CS | |
| 2GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 315Ball | CS | |
| 4GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 315Ball | CS | |
| 2GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 315Ball | CS | |
| 8GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 441Ball | CS | |
| 4GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 441Ball | CS |
Automotive
| Part No. | Density | Voltage (VDD1 / VDD2 / VDDQ) | Speed | Package | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 4GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 315Ball | MP | |
| 2GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 315Ball | MP | |
| 4GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 315Ball | MP | |
| 4GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 315Ball | MP | |
| 2GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 315Ball | MP | |
| 2GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 315Ball | MP | |
| 4GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 441Ball | MP | |
| 8GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 441Ball | MP | |
| 4GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 441Ball | MP | |
| 8GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 441Ball | MP | |
| 4GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 441Ball | MP | |
| 8GB | 1.8V / 1.05V / 0.5V | 6400Mbps | 441Ball | MP |